Dün sağanak yağışlı geçen Burdur'da bugün hava bulutlu geçti. Gündüz güneşli geçen havadan sonra akşam saatleri ile birlikte sıcaklık -1'e düşmesi bekleniyor. İşte Burdur ve ilçelerinin bugünkü hava durumu;
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
Burdur | Parçalı bulutlu geçecek | -1 | 9 |
Ağlasun | Az bulutlu ve açık geçecek | -3 | 10 |
Altınyayla | Az bulutlu ve açık geçecek | 0 | 11 |
Bucak | Az bulutlu ve açık geçecek | -1 | 13 |
Çavdır | Az bulutlu ve açık geçecek | -1 | 11 |
Çeltikçi | Az bulutlu ve açık geçecek | -1 | 11 |
Gölhisar | Az bulutlu ve açık geçecek | -2 | 11 |
Karamanlı | Az bulutlu ve açık geçecek | -3 | 8 |
Kemer | Az bulutlu ve açık geçecek | -2 | 9 |
Tefenni | Az bulutlu ve açık geçecek | -3 | 10 |
Yeşilova |
Az bulutlu ve açık geçecek | -2 | 10 |