Tefenni Belediye Başkanlığı tarafından açık artırma usulü ile arsa satılıyor.
*Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Arsaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ”Açık Artırma Usulü” ile 23/12/2022 tarihi Cuma günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.
*Arsaların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
*Arsaların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.
mahalle | ada | parsel | yüzölçüm | hisse nispeti | niteliği | Bedel | Geçici teminat | İhale tarihi | İhale saati |
Esentepe | 577 | 1 | 688,4 | Tam | Arsa | 206.514,00 | 6.195,42 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 577 | 2 | 625,4 | Tam | Arsa | 156.347,00 | 4.690,50 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 577 | 3 | 625 | Tam | Arsa | 156.252,50 | 4.687,58 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 577 | 4 | 624,6 | Tam | Arsa | 156.155,00 | 4.684,65 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 577 | 5 | 708,1 | Tam | Arsa | 212.424,00 | 6.372,72 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 577 | 6 | 702,7 | Tam | Arsa | 210.810,00 | 6.324,30 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 577 | 7 | 624,6 | Tam | Arsa | 156.155,00 | 4.684,65 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 577 | 8 | 625 | Tam | Arsa | 156.250,00 | 4.687,50 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 577 | 9 | 625,4 | Tam | Arsa | 156.347,50 | 4.690,43 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 577 | 10 | 688,4 | Tam | Arsa | 206.514,00 | 6.195,42 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 273 | 9 | 604,1 | Tam | Arsa | 181.242,00 | 5.437,26 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 273 | 10 | 701,1 | Tam | Arsa | 175.285,00 | 5.258,55 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 273 | 12 | 716,1 | Tam | Arsa | 214.932,00 | 6.447,96 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 273 | 13 | 772,2 | Tam | Arsa | 193.042,50 | 5.791,28 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 578 | 1 | 722,2 | Tam | Arsa | 216.645,00 | 6.499,35 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 578 | 2 | 722,2 | Tam | Arsa | 216.801,00 | 6.504,03 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 578 | 3 | 697,3 | Tam | Arsa | 209.187,00 | 6.275,61 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 578 | 4 | 627,7 | Tam | Arsa | 156.930,00 | 4.707,90 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 578 | 5 | 703,1 | Tam | Arsa | 210.939,00 | 6.328,09 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 259 | 1 | 5.315,01 | Tam | Arsa | 1.594.503,00 | 47.835,09 | 23.12.2022 | 10:00 |
Esentepe | 14 | 14 | 585 | Tam | Arsa | 76.050,00 | 2.281,50 | 23.12.2022 | 10:00 |
*İhaleye çıkarılan Arsalara ilişkin ihale Şartname ve eklerini bedelsiz olarak Fen İşleri Müdürlüğünden görebilir.
*Söz konusu Arsa ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.
*İhaleye katılabilmek için Kanuni ikametgâh adreslerini gösterir belgenin aslını, sabıka kaydı raporunu ve kimlik fotokopilerini vermeleri şarttır.
*Her ne sebeple olursa olsun Belediyemize borcu olan şahıslar bu ihaleye katılamayacaklardır.
*İhaleye katılacak olanlar söz konusu ihaleye ait teminat bedellerini, ihale tarihi olan 23.12.2022 günü en geç saat 09:00’a kadar Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.
*Belediyemiz Encümeni Arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
Burdur Tefenni 6 Nisan 2025 Pazar günü elektrik kesintisi var mı? Burdur Tefenni'de elektrikler kesilecek mi? Burdur Tefenni'de yaşanacak elektrik kesintilerini sizler için derledik. İşte detaylar...
Burdur Tefenni 2 Nisan 2025 Çarşamba günü elektrik kesintisi var mı? Burdur Tefenni'de elektrikler kesilecek mi? Burdur Tefenni'de yaşanacak elektrik kesintilerini sizler için derledik. İşte detaylar...
Burdur Tefenni 28 Mart 2025 Cuma günü elektrik kesintisi var mı? Burdur Tefenni'de elektrikler kesilecek mi? Burdur Tefenni'de yaşanacak elektrik kesintilerini sizler için derledik. İşte detaylar...
Burdur Tefenni 23 Mart 2025 Pazar günü elektrik kesintisi var mı? Burdur Tefenni'de elektrikler kesilecek mi? Burdur Tefenni'de yaşanacak elektrik kesintilerini sizler için derledik. İşte detaylar...
Burdur Tefenni 26 Şubat 2025 Çarşamba günü elektrik kesintisi var mı? Burdur Tefenni'de elektrikler kesilecek mi? Burdur Tefenni'de yaşanacak elektrik kesintilerini sizler için derledik. İşte detaylar...
Çaylı Köyü, Burdur'un 110 km güneybatısında, Tefenni'nin 14 km güneydoğusundadır. Burada, köyü çevresiyle ve köyün 8 km kadar doğusunda yer alan Yellik Yaylası'nı kapsamlı olarak araştırdık